<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>VietnamBIZ - Thương mại điện tử Việt Nam</title>
	<link>http://www.vietnambiz.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>VietnamBIZ - Thương mại điện tử Việt Nam</title>
		<url>http://www.vietnambiz.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.vietnambiz.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Các công cụ phân tích từ khoá (phần 2)</title>
						<link>http://www.vietnambiz.com/marketing-truc-tuyen/search-engine-optimization/cac-cong-cu-phan-tich-tu-khoa-p2.html</link>
						<category>Search Engine Optimization</category>
						<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 03:30:00 +0000</pubDate>
						<description>Phần trước, tôi đã giới thiệu tổng quan về một số công cụ phân tích từ khoá như Overture Keyword Selector Tool, Wordtracker. Sau đây là 2 công cụ rất phổ biến khác của Google là Google AdWords Keyword Tool Estimator và Google AdWords Traffic Estimator.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Các công cụ phân tích từ khoá</title>
						<link>http://www.vietnambiz.com/marketing-truc-tuyen/search-engine-optimization/cac-cong-cu-phan-tich-tu-khoa.html</link>
						<category>Search Engine Optimization</category>
						<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 17:30:00 +0000</pubDate>
						<description>Bước đầu tiên khi quyết định từ khoá cho trang Web của bạn là liệt kê ra một danh sách các cụm từ, thuật ngữ liên quan tới sản phẩm bạn muốn quảng bá và những trang hay doanh nghiệp nào đang sử dụng những từ khoá đó. Phân tích từ khoá là phương pháp lý tưởng để liệt kê hàng tá cho đến hàng trăm từ khoá liên quan, giúp cho doanh nghiệp kiếm được những khách hàng tiềm năng thông qua trang Web của họ</description>
					</item>
				
			
		
<description>VietnamBIZ - Thương mại điện tử Việt Nam</description>
</channel>
</rss>